Kody walut ISO 4217 — lista
Międzynarodowe 3-literowe kody walut (np. PLN, EUR, USD) zgodne ze standardem ISO 4217. Używane w przelewach SWIFT, kantorach, systemach księgowych i bankowości elektronicznej. Tabela zawiera również 3-cyfrowe kody numeryczne oraz najczęściej spotykane symbole.
Najpopularniejsze waluty
| Kod | Numer | Waluta | Kraj / region | Symbol | Kurs NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| PLN | 985 | polski złoty | Polska | zł | 1,0000 |
| EUR | 978 | euro | strefa euro | € | — |
| USD | 840 | dolar amerykański | Stany Zjednoczone | $ | — |
| GBP | 826 | funt szterling | Wielka Brytania | £ | — |
| CHF | 756 | frank szwajcarski | Szwajcaria | CHF | — |
| CZK | 203 | korona czeska | Czechy | Kč | — |
| HUF | 348 | forint węgierski | Węgry | Ft | — |
| SEK | 752 | korona szwedzka | Szwecja | kr | — |
| NOK | 578 | korona norweska | Norwegia | kr | — |
| DKK | 208 | korona duńska | Dania | kr | — |
| JPY | 392 | jen japoński | Japonia | ¥ | — |
| CAD | 124 | dolar kanadyjski | Kanada | C$ | — |
| AUD | 036 | dolar australijski | Australia | A$ | — |
| UAH | 980 | hrywna ukraińska | Ukraina | ₴ | — |
Pozostałe waluty (A–Z)
| Kod | Numer | Waluta | Kraj / region | Symbol | Kurs NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AED | 784 | dirham ZEA | Zjednoczone Emiraty Arabskie | — | — |
| ARS | 032 | peso argentyńskie | Argentyna | — | — |
| BGN | 975 | lew bułgarski | Bułgaria | — | — |
| BRL | 986 | real brazylijski | Brazylia | — | — |
| BYN | 933 | rubel białoruski | Białoruś | — | — |
| CLP | 152 | peso chilijskie | Chile | — | — |
| CNY | 156 | juan chiński (renminbi) | Chiny | — | — |
| COP | 170 | peso kolumbijskie | Kolumbia | — | — |
| EGP | 818 | funt egipski | Egipt | — | — |
| GEL | 981 | lari gruzińskie | Gruzja | — | — |
| HKD | 344 | dolar hongkoński | Hongkong | — | — |
| HRK | 191 | kuna chorwacka (do 2022) | Chorwacja | — | — |
| IDR | 360 | rupia indonezyjska | Indonezja | — | — |
| ILS | 376 | nowy szekel izraelski | Izrael | — | — |
| INR | 356 | rupia indyjska | Indie | — | — |
| ISK | 352 | korona islandzka | Islandia | — | — |
| KRW | 410 | won południowokoreański | Korea Południowa | — | — |
| KZT | 398 | tenge kazachstańskie | Kazachstan | — | — |
| MDL | 498 | lej mołdawski | Mołdawia | — | — |
| MXN | 484 | peso meksykańskie | Meksyk | — | — |
| MYR | 458 | ringgit malezyjski | Malezja | — | — |
| NZD | 554 | dolar nowozelandzki | Nowa Zelandia | — | — |
| PHP | 608 | peso filipińskie | Filipiny | — | — |
| RON | 946 | lej rumuński | Rumunia | — | — |
| RSD | 941 | dinar serbski | Serbia | — | — |
| RUB | 643 | rubel rosyjski | Rosja | — | — |
| SAR | 682 | rial saudyjski | Arabia Saudyjska | — | — |
| SGD | 702 | dolar singapurski | Singapur | — | — |
| THB | 764 | bat tajski | Tajlandia | — | — |
| TRY | 949 | lira turecka | Turcja | — | — |
| TWD | 901 | nowy dolar tajwański | Tajwan | — | — |
| VND | 704 | dong wietnamski | Wietnam | — | — |
| ZAR | 710 | rand południowoafrykański | RPA | — | — |
Uwaga: w przelewach międzynarodowych używa się kodów literowych (np. EUR), a numeryczne stosuje się tam, gdzie alfabet łaciński nie jest dostępny. Niektóre kody (np. HRK) zostały wycofane po przystąpieniu kraju do strefy euro.