NIP, KRS i REGON polskich banków
Dane identyfikacyjne polskich banków przydatne księgowym, firmom oraz przy wypełnianiu dokumentów — numery NIP, REGON i KRS największych banków działających w Polsce. Źródło: Krajowy Rejestr Sądowy oraz oficjalne strony banków.
| Bank | NIP | REGON | KRS |
|---|---|---|---|
| PKO Bank Polski SA | 525-000-77-38 | 016298263 | 0000026438 |
| Bank Pekao SA | 526-000-68-41 | 000010205 | 0000014843 |
| Santander Bank Polska SA | 896-000-56-73 | 930041341 | 0000008723 |
| mBank SA | 526-021-50-88 | 001254524 | 0000025237 |
| ING Bank Śląski SA | 634-013-54-75 | 271514909 | 0000005459 |
| BNP Paribas Bank Polska SA | 526-100-85-46 | 010778878 | 0000011571 |
| Bank Millennium SA | 526-021-29-31 | 001379728 | 0000010186 |
| Alior Bank SA | 107-001-07-31 | 141387142 | 0000305178 |
| Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA) | 526-030-02-91 | 000013037 | 0000001538 |
| Credit Agricole Bank Polska SA | 657-008-22-74 | 930027319 | 0000039887 |
| VeloBank SA | 525-282-94-31 | 521421334 | 0000991173 |
| Bank Pocztowy SA | 554-031-49-48 | 008243343 | 0000010821 |
| Bank Ochrony Środowiska SA (BOŚ) | 527-020-33-13 | 006239498 | 0000015525 |
| Nest Bank SA | 521-30-32-749 | 142794064 | 0000030330 |
| Plus Bank SA | 525-12-19-907 | 010532597 | 0000125835 |
| Toyota Bank Polska SA | 521-30-77-650 | 016014542 | 0000051233 |
| Bank BPS SA | 896-00-01-959 | 010730421 | 0000069229 |
| SGB-Bank SA | 777-00-05-362 | 004848759 | 0000058205 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) | 525-00-12-372 | 000017319 | — |
Uwaga: dane mogą się zmieniać przy fuzjach i zmianach organizacyjnych banków. Przed użyciem w dokumentach formalnych zweryfikuj aktualność w rejestrze KRS (krs.ms.gov.pl) lub w wykazie podatników VAT (tzw. „biała lista”).