Limity BLIK w bankach
Maksymalne kwoty pojedynczej płatności BLIK i dziennego limitu BLIK w największych bankach w Polsce. Dane aktualizowane co tydzień automatycznie.
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2026
| Bank | BLIK pojedyncza | BLIK dzienny | BLIK w bankomacie |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 1000 zł | 5000 zł | — |
| Bank Millennium | 1000 zł | 5000 zł | — |
| Bank Pekao SA | 1000 zł | 5000 zł | — |
| BNP Paribas | 1000 zł | 5000 zł | — |
| Citi Handlowy | 1000 zł | 5000 zł | — |
| Credit Agricole | 1000 zł | 5000 zł | — |
| ING Bank Śląski | 1000 zł | 5000 zł | — |
| mBank | 1000 zł | 5000 zł | — |
| Nest Bank | 1000 zł | 5000 zł | — |
| PKO Bank Polski | 1000 zł | 5000 zł | — |
| Santander Bank Polska | 1000 zł | 5000 zł | — |
| VeloBank | 1000 zł | 5000 zł | — |
Jak zmienić limit BLIK?
W większości banków limity BLIK ustawisz samodzielnie w aplikacji mobilnej w sekcji Ustawienia → Limity → BLIK. Domyślny limit to zwykle 1 000 zł na transakcję i 5 000 zł dziennie, ale możesz go obniżyć lub podnieść (zazwyczaj do 20 000 zł dziennie).
BLIK a przelewy na telefon
Płatności BLIK na telefon (BLIK P2P) zwykle mają osobny, dzienny limit. Sprawdź w aplikacji mobilnej swojego banku.
Sprawdź też
Limity mogą się różnić w zależności od indywidualnych ustawień i typu konta. Przed wykonaniem przelewu zweryfikuj w aplikacji bankowej.